Utile
Publicata in Monitorul Oficial
- Titlul I - Dispozitii generale
- Titlul II - Impozitul pe profit
- Titlul III - Impozitul pe venit
- Titlul IV - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
- Titlul IV^1 - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
- Titlul V - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
- Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata
- Titlul VII - Accize si alte taxe speciale
- Titlul VIII - Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile
- Titlul IX - Impozite si taxe locale
- Titlul IX^1 - Infractiuni
- Titlul IX^2 - Contributii sociale obligatorii
- Titlul IX^3 - Impozitul pe constructii
- Titlul X - Dispozitii finale
- Titlul I - Dispozitii generale
- Titlul II - Contractul individual de munca
- Titlul III - Timpul de munca si timpul de odihna
- Titlul IV - Salarizarea
- Titlul V - Sanatatea si securitatea in munca
- Titlul VI - Formarea profesionala
- Titlul VII - Dialogul social
- Titlul VIII - Contractele colective de munca
- Titlul IX - Conflictele de munca
- Titlul X - Inspectia Muncii
- Titlul XI - Raspunderea juridica
- Titlul XII - Jurisdictia muncii
- Titlul XIII - Dispozitii tranzitorii si finale
Ordonanta de urgenta nr. 29 din 25 martie 2009
pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
În vederea susţinerii politicii fiscal-bugetare şi ţinând cont de dificultăţile înregistrate pe piaţa financiară internaţională, cu efecte negative asupra pieţei interne, pentru menţinerea unui echilibru între nivelul veniturilor şi al cheltuielilor, care să asigure stabilirea unui deficit al bugetului general consolidat corelat cu obiectivele macroeconomice, pentru respectarea angajamentelor asumate de România prin Programul de convergenţă 2008 - 2011, privind consolidarea bazei veniturilor bugetare, pentru asigurarea unui mediu concurenţial corect operatorilor economici cu produse supuse accizelor din grupa băuturilor alcoolice şi pentru diminuarea fenomenului de evaziune fiscală în acest domeniu, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.
În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. La titlul VII "Accize şi alte taxe speciale", în anexa nr. 1, coloanele 6 şi 7 se modifică şi se înlocuiesc cu coloanele 3, 4 şi 5 din tabelul de mai jos:
Nr. crt. | Denumirea produsului sau a grupei de produse | U.M. | Acciza(echivalent euro/U.M.) 2009 | Acciza (echivalent euro/U.M.) 2010 | |
1 aprilie | 1 septembrie | ||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Bere, din care: | hl/1 grad Plato*1) | 0,748 | 0,748 | 0,748 |
1.1. Bere produsă de producătorii independenţi cu o capacitate de producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl | 0,43 | 0,43 | 0,43 | ||
2 | Vinuri | hl de produs | |||
2.1. Vinuri liniştite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2. Vinuri spumoase | 34,05 | 34,05 | 34,05 | ||
3 | Băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri | hl de produs | |||
3.1. liniştite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
3.2. spumoase | 45,00 | 45,00 | 45,00 | ||
4 | Produse intermediare | hl de produs | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
5 | Alcool etilic | hl de alcool pur*2) | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
5.1. Produs de micile distilerii cu o capacitate care nu depăşeşte 10 hl de alcool pur/an | 475,00 | 475,00 | 475,00 | ||
Tutun prelucrat | |||||
6 | Ţigarete** | 1.000 ţigarete | 57,00 | 64,00 | 74,00 |
7 | Ţigări şi ţigări de foi | 1.000 bucăţi | 57,00 | 64,00 | 64,00 |
8 | Tutun de fumat fin tăiat, destinat rulării în ţigarete | kg | 73,00 | 81,00 | 81,00 |
9 | Alte tutunuri de fumat | kg | 73,00 | 81,00 | 81,00 |
Produse energetice | |||||
10 | Benzină cu plumb | tonă | 547,00 | 547,00 | 547,00 |
1.000 litri | 421,19 | 421,19 | 421,19 | ||
11 | Benzină fără plumb | tonă | 436,00 | 436,00 | 436,00 |
1.000 litri | 335,72 | 335,72 | 335,72 | ||
12 | Motorina | tonă | 336,00 | 336,00 | 347,00 |
1.000 litri | 283,920 | 283,920 | 293,215 | ||
13 | Păcură | 1.000 kg | |||
13.1 utilizată în scop comercial | 14,40 | 14,40 | 15,00 | ||
13.2 utilizată în scop necomercial | 15,00 | 15,00 | 15,00 | ||
14 | Gaz petrolier lichefiat | 1.000 kg | |||
14.1 utilizat drept combustibil pentru motor | 128,26 | 128,26 | 128,26 | ||
14.2 utilizat drept combustibil pentru încălzire | 113,50 | 113,50 | 113,50 | ||
14.3 utilizat în consumcasnic*3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
15 | Gaz natural | GJ | |||
15.1 utilizat drept combustibil pentru motor | 2,60 | 2,60 | 2,60 | ||
15.2 utilizat drept combustibil pentru încălzire | |||||
15.2.1 în scop comercial | 0,17 | 0,17 | 0,17 | ||
15.2.2 în scop necomercial | 0,27 | 0,27 | 0,32 | ||
16 | Petrol lampant (kerosen)*4) | ||||
16.1 utilizat dreptcombustibil pentru motor | tonă | 469,89 | 469,89 | 469,89 | |
1.000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91 | ||
16.2 utilizat drept combustibil pentru încălzire | tonă | 469,89 | 469,89 | 469,89 | |
1.000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91 | ||
17 | Cărbune şi cocs | GJ | |||
17.1 utilizat în scopuri comerciale | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
17.2 utilizat în scopuri necomerciale | 0,30 | 0,30 | 0,30 | ||
18 | Electricitate | MWh | |||
18.1 Electricitate utilizată în scop comercial | 0,42 | 0,42 | 0,50 | ||
18.2 Electricitate utilizată în scop necomercial | 0,84 | 0,84 | 1,00 |
2. La titlul VII "Accize şi alte taxe speciale", în anexa nr. 1, primul asterisc de la nota de subsol se abrogă.
ART. II
Structura accizei totale pentru nivelul accizei la ţigarete de 57 euro/1.000 ţigarete, prevăzută la nr. crt. 6 al tabelului de la art. I pct. 1, valabil de la 1 aprilie 2009 până la 31 august 2009 inclusiv, este de 35,06 euro/1.000 ţigarete + 23% din preţul maxim de vânzare cu amănuntul declarat.
ART. III
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 aprilie 2009.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Pogea