Utile
Publicata in Monitorul Oficial
- Titlul I - Dispozitii generale
- Titlul II - Impozitul pe profit
- Titlul III - Impozitul pe venit
- Titlul IV - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
- Titlul IV^1 - Impozitul pe veniturile microintreprinderilor
- Titlul V - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania
- Titlul VI - Taxa pe valoarea adaugata
- Titlul VII - Accize si alte taxe speciale
- Titlul VIII - Masuri speciale privind supravegherea productiei, importului si circulatiei unor produse accizabile
- Titlul IX - Impozite si taxe locale
- Titlul IX^1 - Infractiuni
- Titlul IX^2 - Contributii sociale obligatorii
- Titlul IX^3 - Impozitul pe constructii
- Titlul X - Dispozitii finale
- Titlul I - Dispozitii generale
- Titlul II - Contractul individual de munca
- Titlul III - Timpul de munca si timpul de odihna
- Titlul IV - Salarizarea
- Titlul V - Sanatatea si securitatea in munca
- Titlul VI - Formarea profesionala
- Titlul VII - Dialogul social
- Titlul VIII - Contractele colective de munca
- Titlul IX - Conflictele de munca
- Titlul X - Inspectia Muncii
- Titlul XI - Raspunderea juridica
- Titlul XII - Jurisdictia muncii
- Titlul XIII - Dispozitii tranzitorii si finale
Ordonanta de urgenta nr. 155 din 19 decembrie 2007
pentru modificarea alin. (4) şi (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Având în vedere concluziile întâlnirii care a avut loc la Bruxelles la data de 23 noiembrie 2007, potrivit cărora, conform angajamentelor asumate de România, este necesar a se stabili grile diferite de impozitare, întrucât perioada de tranziţie obţinută de România în cursul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană vizează doar vehiculele înmatriculate în România şi angajate exclusiv în operaţiuni de transport intern, iar vehiculele româneşti care desfăşoară activităţi de transport internaţional, ce beneficiază direct de avantajele oferite de Piaţa Unică, trebuie să plătească impozitele minime stabilite prin Directiva 1999/62/CE privind taxarea autovehiculelor de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.
Modalitatea de aplicare a angajamentelor asumate pe marginea acestui subiect nu este conformă cu negocierile purtate anterior aderării.
România şi-a asumat corectarea modului de transpunere a anexei nr. 1 la Directiva 1999/62/CE referitoare la impozitul pentru mijloacele de transport, care se datorează în prezent conform art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, în caz contrar, Comisia Europeană continuând procedura de infrigement demarată contra României pentru netranspunerea corectă a prevederilor comunitare,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
ART. I
Alineatele (4) şi (5) ale articolului 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
"(4) În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone | ||||||
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional | ||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | |||
I. | Vehicule cu două axe | |||||
1. | Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone | 0 | 72 | 0 | 102 | |
2. | Masa nu mai puţin de 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 72 | 198 | 102 | 282 | |
3. | Masa nu mai puţin de14 tone, dar nu mai mult de 15 tone | 198 | 278 | 282 | 397 | |
4. | Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 18 tone | 278 | 630 | 397 | 899 | |
II. | Vehicule cu 3 axe | |||||
1. | Masa nu mai puţin de 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone | 72 | 125 | 102 | 178 | |
2. | Masa nu mai puţin de 17 tone, dar nu mai mult de 19 tone | 125 | 255 | 178 | 364 | |
3. | Masa nu mai puţin de 19 tone, dar nu mai mult de 21 de tone | 255 | 331 | 364 | 473 | |
4. | Masa nu mai puţin de 21 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone | 331 | 510 | 473 | 729 | |
5. | Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone | 510 | 793 | 729 | 1.132 | |
6. | Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone | 510 | 793 | 729 | 1.132 | |
III. | Vehicule cu 4 axe | |||||
1. | Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone | 331 | 336 | 473 | 479 | |
2. | Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 27 de tone | 336 | 524 | 479 | 748 | |
3. | Masa nu mai puţin de 27 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone | 524 | 832 | 748 | 1.188 | |
4. | Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone | 832 | 1.234 | 1.188 | 1.762 | |
5. | Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 32 de tone | 832 | 1.234 | 1.188 | 1.762 |
(5) În cazul unei combinaţii de autovehicule (un autovehicul articulat sau tren rutier) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în tabelul următor:
Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone | ||||||
Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern | Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional | ||||
Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut | Vehicule cu alt sistem de suspensie | |||
I. | Vehicule cu 2+1 axe | |||||
1. | Masa nu mai puţin de 12 tone, dar nu mai mult de 14 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Masa nu mai puţin de 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3. | Masa nu mai puţin de 16 tone, dar nu mai mult de 18 tone | 0 | 33 | 0 | 46 | |
4. | Masa nu mai puţin de 18 tone, dar nu mai mult de 20 de tone | 33 | 74 | 46 | 105 | |
5. | Masa nu mai puţin de 20 de tone, dar nu mai mult de 22 de tone | 74 | 173 | 105 | 246 | |
6. | Masa nu mai puţin de 22 de tone, dar nu mai mult de 23 de tone | 173 | 223 | 246 | 318 | |
7. | Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone | 223 | 402 | 318 | 574 | |
8. | Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone | 402 | 705 | 574 | 1.007 | |
II. | Vehicule cu 2+2 axe | |||||
1. | Masa nu mai puţin de 23 de tone, dar nu mai mult de 25 de tone | 69 | 161 | 98 | 230 | |
2. | Masa nu mai puţin de 25 de tone, dar nu mai mult de 26 de tone | 161 | 264 | 230 | 377 | |
3. | Masa nu mai puţin de 26 de tone, dar nu mai mult de 28 de tone | 264 | 388 | 377 | 554 | |
4. | Masa nu mai puţin de 28 de tone, dar nu mai mult de 29 de tone | 388 | 469 | 554 | 669 | |
5. | Masa nu mai puţin de 29 de tone, dar nu mai mult de 31 de tone | 469 | 770 | 669 | 1.099 | |
6. | Masa nu mai puţin de 31 de tone, dar nu mai mult de 33 de tone | 770 | 1.068 | 1.099 | 1.525 | |
7. | Masa nu mai puţin de 33 de tone, dar nu mai mult de 36 de tone | 1.068 | 1.622 | 1.525 | 2.316 | |
8. | Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone | 1.068 | 1.622 | 1.525 | 2.316 | |
III. | Vehicule cu 2+3 axe | |||||
1. | Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone | 850 | 1.183 | 1.214 | 1.689 | |
2. | Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone | 1.183 | 1.608 | 1.689 | 2.296 | |
IV. | Vehicule cu 3+2 axe | |||||
1. | Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone | 751 | 1.043 | 1.073 | 1.489 | |
2. | Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone | 1.043 | 1.442 | 1.489 | 2.060 | |
3. | Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone | 1.442 | 2.133 | 2.060 | 3.047 | |
V. | Vehicule cu 3+3 axe | |||||
1. | Masa nu mai puţin de 36 de tone, dar nu mai mult de 38 de tone | 427 | 517 | 610 | 738 | |
2. | Masa nu mai puţin de 38 de tone, dar nu mai mult de 40 de tone | 517 | 772 | 738 | 1.102 | |
3. | Masa nu mai puţin de 40 de tone, dar nu mai mult de 44 de tone | 774 | 1.229 | 1.102 | 1.755 |
ART. II
În vederea stabilirii impozitului datorat pentru anul fiscal 2008, pentru fiecare mijloc de transport cu masa prevăzută la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile şi operatorii de transport rutier astfel cum sunt aceştia definiţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să declare pe propria răspundere, până la data de 31 martie 2008, dacă vehiculul a efectuat sau urmează să efectueze în cursul anului cel puţin o operaţiune de transport rutier internaţional.
ART. III
Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prevederile referitoare la nivelurile impozitului prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează aplicabilitatea.
ART. IV
Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cătălin Doica,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat
Ministrul internelor şi reformei administrative,
Cristian David
p. Secretarul de stat al Departamentului pentru Afaceri Europene,
Aurel Ciobanu-Dordea