Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Calendar Obligatii Fiscale 26 Ianuarie 2015
1. Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica in 2015 si a modului de determinare a acesteia
Contribuabili
Persoanele impozabile cu regim mixt pentru care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de anul precedent
Baza Legala
C.F. art. 147 alin. (9)
2. Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renuntare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior
Contribuabili
Persoana impozabilă cu regim mixt, în situaţii speciale, solicită MFP aprobarea aplicării unei pro-rate speciale
Baza Legala
C.F. art. 147 alin. 14
3. Plata impozitului retinut la sursa in luna precedenta
Contribuabili
Plătitorii de următoarele venituri:
- din drepturi de prop. intelectuală;
- din contracte/ convenţii civile şi de agent;
- expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
- obţ. de o pers. fizică dintr-o asociere cu o pers. juridică care nu generează o pers. jur.
- din premii şi jocuri de noroc
- obţ. de nerezidenţi
- din alte surse
Baza Legala
C.F.
art. 52 alin. (3)
art. 52^1 alin. (1) şi (4)
art. 77 alin. (6)
art. 79 alin. (3)
art. 116 alin. (4) şi (5)
4. Depunerea Declaratiei privind cifra de afaceri in cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscala este trimestrul calendaristic si care nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent Formular 094
Contribuabili
Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri şi care nu au depăşit plafonul de 100.000 euro
Baza Legala
C.F. art. 156^1 alin. (6)
OPANAF 7/2010
5. Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
Contribuabili
Lunar:
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.1.
Trimestrial:
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
Semestrial:
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.3
Alte termene:
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 3136/2013, anexa 6, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
Baza Legala
OPANAF 3136/20136. Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta
Contribuabili
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ; (art. 296^3 lit. e)
Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. (art. 296^3 lit. f)
Orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor (art. 296۸3 lit. g)
Baza Legala
C.F. art. 296^19
OMFP 1045/2012
7. Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208, aferente semestrului precedent (format electronic)
Contribuabili
Notarii publici
Baza Legala
C.F. art. 77^3
OPANAF 892/2012
8. Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfsoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224
Contribuabili
Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
Baza Legala
C.F.art. 60 alin. (2)
OPANAF 52/2012
9. Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 (format electronic)
Contribuabili
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)
Baza Legala
C.F.art.156^2 alin. (1)
OPANAF 1790/2012
10. Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 (format electronic)
Contribuabili
Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.Baza Legala
C.F. art. 156^3 alin. (2)
OPANAF 30/2011
11. Depunerea Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata Formular 307
Contribuabili
Persoanele impozabile prevăzute la art. 134 alin.(5), art. 128 alin. (7), art. 152 alin. (7), art. 153 alin. (9) lit. a) – e) şi g) din C.F.
Baza Legala
OPANAF 2223/2013
12. Depunerea Declaratiei privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
Contribuabili
Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. art. 153 alin. (9) lit. a) ‐ e) C.F. şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări şi/sau achiziţii /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA.
Baza Legala
OPANAF 2224/201313. Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile /prestarile intracomunitare de bunuri pentru luna trecuta Formular 390 VIES
Contribuabili
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
Baza Legala
C.F. art. 156^4
OPANAF 3162/2011
14. Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarata pentru depunerea decontului de TVA, prevazuta la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
Contribuabili
Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
Baza Legala
OPANAF 3806/2013
15. Depunerea Cererii de restituire a accizelor de catre importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent
Contribuabili
Beneficiarii scutirilor (instituţii, organizaţii) de accize
Baza Legala
C.F. art. 206^56
HG 44/04 subpct. 110.2 alin. (5)
16. Depunerea Cererii de restituire a accizelor in cazul vanzarilor la distanta Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent
Contribuabili
Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanţă
Baza Legala
C.F. art. 206^47 alin. (5)
HG 44/04 pct. 103 alin. (18) şi (19)
17. Depunerea Notificarii privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097
Contribuabili
a) pentru intrarea prin opţiune în sistem: până pe 25 ianuarie, persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depăşeşte plafonul şi nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent
b) pentru ieşirea din sistem – până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depăşit plafonul
Baza Legala
C.F. art. 156^3 al. 11 şi 12
OPANAF 3884/2013
18. Virarea impozitului pe dividende in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale
Contribuabili
Pers. juridice care plătesc dividende către acţionari sau asociaţi
Pers. juridice române care distribuie/plătesc dividende către o pers. juridică română conform art. 36
Baza Legala
C.F.
art. 36 alin. (3)
art. 67 alin. (1)
19. Plata taxei anuale pentru autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc
Contribuabili
Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.Baza Legala
OUG 77/2009 art. 14 alin. (2) lit. iii
20. Depunerea notificarii pentru incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare Formular 097
Contribuabili
Pers. impoz. care depăşesc plafonul de 2.250.000 lei; pers impozabile care renunţă la aplicarea sistemului TVA la încasare.