Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Lun | Mar | Mie | Joi | Vin | Sam | Dum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Calendar Obligatii Fiscale 15 Ianuarie 2015
1. Depunerea Declaratiei pentru inregistrarea gospodariei individuale care realizeaza bauturi alcoolice destinate consumului propriu, Formular (anexa nr. 31)
Contribuabili
Gospodăriile individuale care produc pentru consumul propriu bere, vinuri și băuturi fermentate, altele decât bere și vinuri
Baza Legala
C.F. art. 206^14
HG 44/04 pct. 77 alin. (5)
2. Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Formular (anexa nr. 36)
Contribuabili
Micii producători de vinuri liniştite.
Baza Legala
C.F. art. 206^21
HG 44/2004 pct. 83 alin. (18)
3. Depunerea Declaratiei privind achizitiile/livrarile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator aferenta semestrului trecut Formular (anexa nr. 37)
Contribuabili
Micul producător de vinuri aflat în cazul prevăzut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum şi destinatarul din România prevăzut la alin. (25.
Baza Legala
C.F. art. 206^21
HG 44/04 pct. 83 alin. (25)
4. Depunerea Declaratiei pe propria raspundere privind productia de bere pentru anul 2014
Contribuabili
Antrepozitarii autorizaţi ca mici producători de bere
Baza Legala
C.F. art. 206^10, alin. (4)
HG 44/04 pct. 76 alin. (2)
5. Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tigarete/tigari si tigari de foi in luna ... anul Formular (anexa 31^1)
Contribuabili
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
Baza Legala
C.F. art. 206^15 alin. (7)
HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
6. Depunerea Situatiei eliberarilor pentru consum de tutun fin taiat, destinat rularii in tigarete/alte tutunuri de fumat in luna ... anul ... Formular (anexa 31^2)
Contribuabili
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi sau importatorii autorizaţi pentru produse din grupa tutunului prelucrat
Baza Legala
C.F. art. 206^15 alin. (7)
HG 44/2004 pct. 77^1 alin. (1)
7. Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna ....anul .... pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)
Contribuabili
Operatorii economici care deţin autorizaţii de utilizator final (produse energetice)
Baza Legala
C.F. art. 206^20
HG 1620/2009 pct. 82 alin. (22)
8. Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate in luna pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 35)
Contribuabili
Operatorii economici care deţin autorizaţie de utilizator final (alcoolul etilic şi a produse alcoolice)
Baza Legala
C.F. art. 206^58
HG 1620/2009 pct. 111 alin. (30)
9. Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile de produse accizabile pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 47)
Contribuabili
Destinatarii înregistraţi şi reprezentanţii fiscali pentru achiziţiile şi livrările de produse accizabileBaza Legala
C.F. art. 206^50
HG 44/2004 pct. 105 alin. (2) - (3).
10. Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 48.1-48.5)
Contribuabili
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie produse accizabileBaza Legala
C.F. art. 206^55 alin. (1)-(2)
HG 44/04 pct. 109
11. Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 49)
Contribuabili
Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare produse accizabile
Baza Legala
C.F. art. 206^55 alin. (1) şi (3)
HG 44/04 pct. 109
12. Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa nr. 52.1) sau navigatie Formular (anexa nr. 52.2) pentru luna precendenta
Contribuabili
Antrepozitarii autorizaţi pentru producţie/depozitare
Baza Legala
HG 44/2004 pct. 113 alin. (12) subpct. 113.1.1 alin. (9), (10) şi (14) şi subpct. 113.1.1 alin. (7) şi (8).
13. Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie Formular (anexa 53.1) sau navigatie Formular (anexa 53.2) pentru luna precendenta
Contribuabili
Antrepozitarii autorizaţi pentru depozitare
Baza Legala
HG 1620/2009 pct. 113.1 alin. (13) subpct. 113.1.1 alin. (5), (11), (12), (16) şi subpct. 113.1.2 alin. (9), (10), (16).
14. Depunerea Situatiei privind privind livrarile de produse accizabile in luna ... anul ... pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 55.1)
Contribuabili
Operatorii economici care deţin autorizaţii de expeditor înregistrat
Baza Legala
HG 44/2004 subpct. 90.1 alin. (8^1)
15. Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor pentru luna precendenta Formular (anexa nr. 57)
Contribuabili
Antrepozitarii autorizaţi, destinatarii înregistraţi şi importatorii autorizaţi de produse supuse marcării
Baza Legala
C.F. art. 206^64HG 1620/2009 subpct. 117.2 alin. (9)
16. Depunerea Declaratiei privind venitul estimat / norma de venit Formular 220 pentru anul in curs
Contribuabili
Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere sau subînchiriere
Baza Legala
C.F.art. 61 alin. (2)
HG 44/04 pct.23^2
OPANAF 2333/07
17. Depunerea Declaratiei privind informatiile necesare analizei nivelului garantiei pentru plata accizelor care pot deveni exigibile
Contribuabili
Antrepozitarul autorizat/destinatarul înregistrat/expeditorul înregistrat la autoritatea vamală teritorială
Baza Legala
C.F. art. 206^54
HG 44/2001 pct. 108 alin. (19)